By Helgi Library - December 5, 2021
Slovaktual made a net profit of EUR 2.86 mil with revenues of EUR 91.0 mil in 2020, up by 253% and up by 6.48%, res...
By Helgi Library - December 5, 2021
Slovaktual employed 690 employees in 2020, up 4.39% compared to the previous year. Historically, between 2008 and 2020,...
By Helgi Library - December 5, 2021
Slovaktual's net debt stood at EUR 27.8 mil and accounted for 133% of equity at the end of 2020. The ratio is down 20.9 ...
| Profit Statement | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Sales | EUR mil | 85.1 | 85.4 | 91.0 |
| Gross Profit | EUR mil | 21.0 | 21.3 | 24.9 |
| EBITDA | EUR mil | 5.64 | 6.52 | 9.13 |
| EBIT | EUR mil | 0.792 | 1.47 | 3.89 |
| Financing Cost | EUR mil | 0.731 | 0.509 | 0.490 |
| Pre-Tax Profit | EUR mil | 0.108 | 1.01 | 3.30 |
| Net Profit | EUR mil | 0.034 | 0.810 | 2.86 |
| Dividends | EUR mil | < -0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| Balance Sheet | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Total Assets | EUR mil | 67.4 | 64.0 | 63.1 |
| Non-Current Assets | EUR mil | 52.5 | 45.9 | 44.2 |
| Current Assets | EUR mil | 15.0 | 18.1 | 18.8 |
| Working Capital | EUR mil | 2.05 | 9.48 | 11.2 |
| Shareholders' Equity | EUR mil | 17.3 | 18.1 | 21.0 |
| Liabilities | EUR mil | 50.2 | 45.9 | 42.1 |
| Total Debt | EUR mil | 33.3 | 28.0 | 28.0 |
| Net Debt | EUR mil | 33.1 | 27.8 | 27.8 |
| Ratios | 2018 | 2019 | 2020 | |
| ROE | % | 0.199 | 4.58 | 14.6 |
| ROCE | % | 0.066 | 1.48 | 5.16 |
| Gross Margin | % | 24.7 | 24.9 | 27.3 |
| EBITDA Margin | % | 6.62 | 7.63 | 10.0 |
| EBIT Margin | % | 0.930 | 1.72 | 4.27 |
| Net Margin | % | 0.040 | 0.949 | 3.14 |
| Net Debt/EBITDA | 5.87 | 4.27 | 3.05 | |
| Net Debt/Equity | % | 191 | 154 | 133 |
| Cost of Financing | % | 2.34 | 1.66 | 1.75 |
| Cash Flow | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Total Cash From Operations | EUR mil | 3.56 | 5.50 | 11.1 |
| Total Cash From Investing | EUR mil | -7.71 | -4.53 | -7.83 |
| Total Cash From Financing | EUR mil | 4.13 | -1.00 | -3.31 |
| Net Change In Cash | EUR mil | -0.025 | -0.026 | -0.015 |
| Cash Conversion Cycle | days | 5.51 | 45.4 | 48.5 |
| Cash Earnings | EUR mil | 4.88 | 5.86 | 8.10 |
| Free Cash Flow | EUR mil | -4.15 | 0.977 | 3.30 |
Get all company financials in excel:
| overview | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| income statement | ||||||||||||||
| Sales | EUR mil | ... | 44.7 | 58.6 | 74.6 | 80.8 | 85.1 | |||||||
| Gross Profit | EUR mil | ... | 11.7 | 14.2 | 19.7 | 21.7 | 21.0 | |||||||
| EBIT | EUR mil | ... | 2.08 | 1.33 | 3.39 | 1.40 | 0.792 | |||||||
| Net Profit | EUR mil | ... | 1.41 | 0.654 | 2.24 | 1.00 | 0.034 | |||||||
| ROE | % | ... | 11.1 | 4.78 | 14.8 | 5.98 | 0.199 | |||||||
| EBIT Margin | % | ... | 4.67 | 2.27 | 4.54 | 1.74 | 0.930 | |||||||
| Net Margin | % | ... | 3.15 | 1.12 | 3.01 | 1.24 | 0.040 | |||||||
| Employees | 316 | 429 | 566 | 636 | 680 | |||||||||
| balance sheet | ||||||||||||||
| Total Assets | EUR mil | ... | 29.6 | 40.8 | 47.2 | 63.2 | 67.4 | |||||||
| Non-Current Assets | EUR mil | ... | 22.4 | 30.3 | 35.8 | 49.6 | 52.5 | |||||||
| Current Assets | EUR mil | ... | 7.22 | 10.2 | 11.3 | 13.5 | 15.0 | |||||||
| Shareholders' Equity | EUR mil | ... | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||
| Liabilities | EUR mil | ... | 16.3 | 26.8 | 30.9 | 45.9 | 50.2 | |||||||
| Non-Current Liabilities | EUR mil | ... | 0.356 | 3.36 | 3.50 | 3.61 | 28.8 | |||||||
| Current Liabilities | EUR mil | ... | 15.3 | 22.3 | 26.0 | 40.5 | 19.1 | |||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | 3.25 | 6.34 | 3.85 | 5.08 | 5.87 | ||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | 79.3 | 144 | 137 | 168 | 191 | |||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | 2.20 | 2.09 | 1.67 | 1.80 | 2.34 | |||||
| cash flow | ||||||||||||||
| Total Cash From Operations | EUR mil | ... | ... | 2.58 | 0.791 | 6.20 | 11.3 | 3.56 | ||||||
| Total Cash From Investing | EUR mil | ... | ... | -9.14 | -10.4 | -8.24 | -12.6 | -7.71 | ||||||
| Total Cash From Financing | EUR mil | ... | ... | ... | 6.03 | 9.47 | 1.84 | 6.72 | 4.13 | |||||
| Net Change In Cash | EUR mil | ... | ... | -0.532 | -0.110 | -0.202 | 5.41 | -0.025 |
| income statement | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| income statement | ||||||||||||||
| Sales | EUR mil | ... | 44.7 | 58.6 | 74.6 | 80.8 | 85.1 | |||||||
| Cost of Goods & Services | EUR mil | ... | 33.0 | 44.5 | 54.9 | 59.1 | 64.1 | |||||||
| Gross Profit | EUR mil | ... | 11.7 | 14.2 | 19.7 | 21.7 | 21.0 | |||||||
| Staff Cost | EUR mil | ... | 5.19 | 7.59 | 9.95 | 12.1 | 14.0 | |||||||
| Other Operating Cost (Income) | EUR mil | ... | 3.24 | 3.42 | 3.95 | 3.88 | 1.45 | |||||||
| EBITDA | EUR mil | ... | 3.26 | 3.18 | 5.77 | 5.69 | 5.64 | |||||||
| Depreciation | EUR mil | ... | 1.17 | 1.85 | 2.38 | 4.29 | 4.85 | |||||||
| EBIT | EUR mil | ... | 2.08 | 1.33 | 3.39 | 1.40 | 0.792 | |||||||
| Net Financing Cost | EUR mil | ... | 0.237 | 0.436 | 0.413 | 0.362 | 0.684 | |||||||
| Financing Cost | EUR mil | ... | 0.178 | 0.332 | 0.359 | 0.464 | 0.731 | |||||||
| Financing Income | EUR mil | ... | 0.014 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | |||||||
| Extraordinary Cost | EUR mil | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pre-Tax Profit | EUR mil | ... | 1.85 | 0.897 | 2.98 | 1.04 | 0.108 | |||||||
| Tax | EUR mil | ... | 0.440 | 0.243 | 0.734 | 0.038 | 0.073 | |||||||
| Net Profit | EUR mil | ... | 1.41 | 0.654 | 2.24 | 1.00 | 0.034 | |||||||
| Net Profit Avail. to Common | EUR mil | ... | 1.41 | 0.654 | 2.24 | 1.00 | 0.034 | |||||||
| Dividends | EUR mil | ... | ... | < -0.001 | < 0.001 | < -0.001 | < 0.001 | < -0.001 | ||||||
| growth rates | ||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | ... | 13.0 | 31.3 | 27.2 | 8.33 | 5.36 | ||||||
| Staff Cost Growth | % | ... | ... | 14.7 | 46.2 | 31.1 | 21.6 | 15.4 | ||||||
| EBITDA Growth | % | ... | ... | 4.87 | -2.38 | 81.3 | -1.30 | -0.971 | ||||||
| EBIT Growth | % | ... | ... | 5.16 | -36.0 | 154 | -58.6 | -43.6 | ||||||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | 10.5 | -51.5 | 232 | -65.0 | -89.7 | ||||||
| Net Profit Growth | % | ... | ... | 11.2 | -53.5 | 243 | -55.3 | -96.6 | ||||||
| ratios | ||||||||||||||
| ROE | % | ... | 11.1 | 4.78 | 14.8 | 5.98 | 0.199 | |||||||
| ROA | % | ... | 5.64 | 1.86 | 5.10 | 1.82 | 0.053 | |||||||
| ROCE | % | ... | ... | 6.59 | 2.12 | 5.78 | 2.20 | 0.066 | ||||||
| Gross Margin | % | ... | 26.2 | 24.2 | 26.4 | 26.8 | 24.7 | |||||||
| EBITDA Margin | % | ... | 7.30 | 5.42 | 7.73 | 7.04 | 6.62 | |||||||
| EBIT Margin | % | ... | 4.67 | 2.27 | 4.54 | 1.74 | 0.930 | |||||||
| Net Margin | % | ... | 3.15 | 1.12 | 3.01 | 1.24 | 0.040 | |||||||
| Payout Ratio | % | ... | ... | -0.006 | 0.021 | -0.008 | 0.075 | -1.90 | ||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | 2.20 | 2.09 | 1.67 | 1.80 | 2.34 | |||||
| Net Debt/EBITDA | ... | 3.25 | 6.34 | 3.85 | 5.08 | 5.87 |
| balance sheet | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| balance sheet | ||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | EUR mil | ... | 0.534 | 0.425 | 0.223 | 0.227 | 0.202 | |||||||
| Receivables | EUR mil | ... | 3.52 | 4.37 | 4.86 | 4.78 | 4.38 | |||||||
| Inventories | EUR mil | ... | 3.17 | 5.44 | 6.25 | 8.53 | 10.4 | |||||||
| Other ST Assets | EUR mil | ... | < 0.001 | < -0.001 | < -0.001 | < -0.001 | < -0.001 | |||||||
| Current Assets | EUR mil | ... | 7.22 | 10.2 | 11.3 | 13.5 | 15.0 | |||||||
| Property, Plant & Equipment | EUR mil | ... | 22.3 | 29.7 | 35.3 | 49.0 | 51.8 | |||||||
| LT Investments & Receivables | EUR mil | ... | < 0.001 | < 0.001 | < -0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |||||||
| Intangible Assets | EUR mil | ... | 0.075 | 0.563 | 0.524 | 0.551 | 0.708 | |||||||
| Goodwill | EUR mil | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Non-Current Assets | EUR mil | ... | 22.4 | 30.3 | 35.8 | 49.6 | 52.5 | |||||||
| Total Assets | EUR mil | ... | 29.6 | 40.8 | 47.2 | 63.2 | 67.4 | |||||||
| Trade Payables | EUR mil | ... | 3.65 | 3.95 | 5.49 | 13.3 | 12.7 | |||||||
| Short-Term Debt | EUR mil | ... | 11.1 | 17.6 | 19.4 | 26.2 | 5.29 | |||||||
| Other ST Liabilities | EUR mil | ... | 0.549 | 0.710 | 1.10 | 1.02 | 1.07 | |||||||
| Current Liabilities | EUR mil | ... | 15.3 | 22.3 | 26.0 | 40.5 | 19.1 | |||||||
| Long-Term Debt | EUR mil | ... | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 28.0 | |||||||
| Other LT Liabilities | EUR mil | ... | 0.356 | 0.363 | 0.502 | 0.611 | 0.796 | |||||||
| Non-Current Liabilities | EUR mil | ... | 0.356 | 3.36 | 3.50 | 3.61 | 28.8 | |||||||
| Liabilities | EUR mil | ... | 16.3 | 26.8 | 30.9 | 45.9 | 50.2 | |||||||
| Equity Before Minority Interest | EUR mil | ... | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||
| Minority Interest | EUR mil | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Equity | EUR mil | ... | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||
| growth rates | ||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | ... | 46.0 | 37.7 | 15.6 | 33.8 | 6.79 | ||||||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | 11.8 | 4.89 | 16.0 | 6.16 | 0.203 | ||||||
| Net Debt Growth | % | ... | ... | 164 | 90.4 | 10.1 | 30.2 | 14.4 | ||||||
| Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | 119 | 85.0 | 8.92 | 29.9 | 14.2 | ||||
| ratios | ||||||||||||||
| Total Debt | EUR mil | ... | 11.1 | 20.6 | 22.4 | 29.2 | 33.3 | |||||||
| Net Debt | EUR mil | ... | 10.6 | 20.2 | 22.2 | 28.9 | 33.1 | |||||||
| Working Capital | EUR mil | ... | 3.04 | 5.86 | 5.62 | 0.026 | 2.05 | |||||||
| Capital Employed | EUR mil | ... | 25.4 | 36.1 | 41.4 | 49.6 | 54.5 | |||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | 79.3 | 144 | 137 | 168 | 191 | |||||||
| Current Ratio | ... | 0.471 | 0.460 | 0.435 | 0.334 | 0.785 | ||||||||
| Quick Ratio | ... | 0.265 | 0.215 | 0.195 | 0.124 | 0.240 |
| cash flow | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| cash flow | ||||||||||||||
| Net Profit | EUR mil | ... | 1.41 | 0.654 | 2.24 | 1.00 | 0.034 | |||||||
| Depreciation | EUR mil | ... | 1.17 | 1.85 | 2.38 | 4.29 | 4.85 | |||||||
| Non-Cash Items | EUR mil | ... | ... | -0.771 | 1.11 | 1.34 | 0.453 | 0.702 | ||||||
| Change in Working Capital | EUR mil | ... | ... | 0.765 | -2.82 | 0.240 | 5.59 | -2.02 | ||||||
| Total Cash From Operations | EUR mil | ... | ... | 2.58 | 0.791 | 6.20 | 11.3 | 3.56 | ||||||
| Capital Expenditures | EUR mil | ... | ... | -9.15 | -10.4 | -8.24 | -12.7 | -7.87 | ||||||
| Other Investing Activities | EUR mil | ... | ... | 0.016 | 0.005 | 0.003 | 0.053 | 0.154 | ||||||
| Total Cash From Investing | EUR mil | ... | ... | -9.14 | -10.4 | -8.24 | -12.6 | -7.71 | ||||||
| Dividends Paid | EUR mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Issuance Of Shares | EUR mil | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Issuance Of Debt | EUR mil | ... | ... | 6.03 | 9.47 | 1.84 | 6.72 | 4.13 | ||||||
| Other Financing Activities | EUR mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total Cash From Financing | EUR mil | ... | ... | ... | 6.03 | 9.47 | 1.84 | 6.72 | 4.13 | |||||
| Net Change In Cash | EUR mil | ... | ... | -0.532 | -0.110 | -0.202 | 5.41 | -0.025 | ||||||
| Days Sales Outstanding | days | ... | 28.8 | 27.2 | 23.8 | 21.6 | 18.8 | |||||||
| Days Sales Of Inventory | days | ... | 35.0 | 44.7 | 41.5 | 52.6 | 59.1 | |||||||
| Days Payable Outstanding | days | ... | 40.4 | 32.5 | 36.5 | 82.0 | 72.4 | |||||||
| Cash Conversion Cycle | days | ... | 23.5 | 39.4 | 28.8 | -7.74 | 5.51 | |||||||
| Cash Earnings | EUR mil | ... | 2.58 | 2.50 | 4.62 | 5.29 | 4.88 | |||||||
| Free Cash Flow | EUR mil | ... | ... | -6.56 | -9.58 | -2.04 | -1.31 | -4.15 | ||||||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | 20.5 | 17.7 | 11.0 | 15.7 | 9.24 | ||||||
| Employees | 316 | 429 | 566 | 636 | 680 | |||||||||
| Cost Per Employee | USD per month | ... | 1,764 | 1,689 | 1,570 | 1,780 | 2,003 | |||||||
| Cost Per Employee (Local Currency) | EUR per month | ... | 1,369 | 1,474 | 1,465 | 1,585 | 1,710 | |||||||
| Material & Energy (As % of Sales) | % | ... | 65.6 | 66.4 | 62.6 | 64.8 | 67.1 | |||||||
| Services (As % of Sales) | % | ... | 8.17 | 9.45 | 11.1 | 8.43 | 8.19 | |||||||
| Staff Cost (As % of Sales) | % | ... | 11.6 | 12.9 | 13.3 | 15.0 | 16.4 | |||||||
| Effective Tax Rate | % | ... | 23.8 | 27.1 | 24.7 | 3.66 | 68.1 | |||||||
| Revenues From Abroad | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47.8 | 63.9 | 72.0 | 77.0 | ||
| Domestic Revenues | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.8 | 10.6 | 8.82 | 8.15 | ||
| Revenues From Abroad (As % Of Total) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 81.5 | 85.7 | 89.1 | 90.4 | ||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.76 | 10.1 | 14.1 | 16.4 | 16.6 | ||
| Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| sales geography | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sales in Austria | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.76 | 5.36 | 6.70 | 5.04 | ||
| Sales in Czechia | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.8 | 10.6 | 8.82 | 8.15 | ||
| Sales in Slovakia | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.1 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | ||
| Sales in Switzerland | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.0 | 31.7 | 38.2 | 41.1 | ||
| Sales in Austria (As % of Total) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.42 | 7.18 | 8.29 | 5.92 | ||
| Sales in Czechia (As % of Total) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.5 | 14.3 | 10.9 | 9.57 | ||
| Sales in Slovakia (As % of Total) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.2 | 26.0 | 24.5 | 23.8 | ||
| Sales in Switzerland (As % of Total) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34.0 | 42.4 | 47.3 | 48.3 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - December 5, 2021
Slovaktual made a net profit of EUR 2.86 mil in 2020, up 253% compared to the previous year. Historically, between 2009 and 2020, the company's net profit reached a high of EUR 2.86 mil in 2020 and a low of EUR 0.034 mil in 2018. The result implies a retu...
By Helgi Library - December 5, 2021
Slovaktual invested a total of EUR 3.58 mil in 2020, down 21.3% compared to the previous year. Historically, between 2010 - 2020, the company's investments stood at a high of EUR 12.7 mil in 2017 and a low of EUR 0.208 mil in 2012. As...
By Helgi Library - December 5, 2021
Slovaktual made a net profit of EUR 2.86 mil with revenues of EUR 91.0 mil in 2020, up by 253% and up by 6.48%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of 3.14%. Historically, between 2009 and 2020, the firm’...
Slovaktual has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown by 0% during that time to total of in 2020, or of sales. That’s compared to % average margin seen in last five years.
The company netted in 2020 implying ROE of and ROCE of . Again, the average figures were % and %, respectively when looking at the previous 5 years.
Slovaktual’s net debt amounted to at the end of 2020, or of equity. When compared to EBITDA, net debt was x, up when compared to average of x seen in the last 5 years.