By Helgi Library - November 5, 2020
Boeing made a net profit of USD -449 mil with revenues of USD 14,139 mil in 3Q2020, down by 138% and down by 29.2%, r...
By Helgi Library - November 5, 2020
Boeing's total assets reached USD 161,261 mil at the end of 3Q2020, up 21.6% compared to the previous year. Curren...
By Helgi Library - November 5, 2020
Boeing stock traded at USD 165 per share at the end 3Q2020 translating into a market capitalization of USD 93,636 mil. Since the ...
Profit Statement | 2023 | 2024 | 2025 | |
Sales | USD mil | 92,830 | 98,692 | 104,926 |
Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... |
EBITDA | USD mil | 11,030 | 12,317 | 14,220 |
EBIT | USD mil | 8,793 | 10,002 | 11,875 |
Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... |
Pre-Tax Profit | USD mil | 7,796 | 9,577 | 11,288 |
Net Profit | USD mil | 6,397 | 7,883 | 8,811 |
Dividends | USD mil | ... | ... | ... |
Balance Sheet | 2023 | 2024 | 2025 | |
Total Assets | USD mil | ... | ... | ... |
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... |
Current Assets | USD mil | ... | ... | ... |
Working Capital | USD mil | ... | ... | ... |
Shareholders' Equity | USD mil | -1,613 | ... | ... |
Liabilities | USD mil | ... | ... | ... |
Total Debt | USD mil | ... | ... | ... |
Net Debt | USD mil | 22,953 | 16,131 | 7,305 |
Ratios | 2023 | 2024 | 2025 | |
ROE | % | -166 | ... | ... |
ROCE | % | ... | ... | ... |
Gross Margin | % | ... | ... | ... |
EBITDA Margin | % | 11.9 | 12.5 | 13.6 |
EBIT Margin | % | 9.47 | 10.1 | 11.3 |
Net Margin | % | 6.89 | 7.99 | 8.40 |
Net Debt/EBITDA | 2.08 | 1.31 | 0.514 | |
Net Debt/Equity | % | -1,423 | ... | ... |
Cost of Financing | % | ... | ... | ... |
Valuation | 2023 | 2024 | 2025 | |
Market Capitalisation | USD mil | 85,823 | ... | ... |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 108,776 | ... | ... |
Number Of Shares | mil | 566 | ... | ... |
Share Price | USD | 152 | ... | ... |
EV/EBITDA | 9.86 | ... | ... | |
EV/Sales | 1.17 | ... | ... | |
Price/Earnings (P/E) | 13.4 | ... | ... | |
Price/Book Value (P/BV) | -53.2 | ... | ... | |
Dividend Yield | % | ... | ... | ... |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | ... | 101,127 | 76,559 | 59,617 | 78,986 | 88,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,637 | 4,466 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | ... | 11,987 | -1,975 | -4,765 | 4,496 | 7,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | ... | 10,460 | -636 | -4,168 | 2,025 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | 985 | 16.1 | 42.7 | -19.3 | -66.7 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | ... | 11.9 | -2.58 | -7.99 | 5.69 | 8.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | ... | 10.3 | -0.831 | -6.99 | 2.56 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 153,000 | 161,100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | 117,359 | 133,625 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | 29,529 | 31,396 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | 87,830 | 102,229 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | 410 | -8,300 | -11,218 | -9,800 | -6,090 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | 116,949 | 141,925 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | 35,359 | 44,613 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | 81,590 | 97,312 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | 0.390 | -45.3 | -14.4 | 5.79 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | 1,289 | -223 | -331 | -393 | -520 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.81 | 3.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 15,322 | -2,446 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -4,621 | -1,530 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -11,722 | 5,739 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -1,074 | 1,758 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
valuation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | 183,064 | 183,373 | 85,823 | 85,823 | 85,823 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | 188,347 | 201,875 | 122,922 | 124,291 | 117,499 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | 586 | 566 | 566 | 566 | 566 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Price | USD | ... | 312 | 324 | 152 | 152 | 152 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | 17.5 | -289 | -20.6 | 42.4 | 16.2 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | 15.2 | 197 | -43.4 | 20.6 | 11.4 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | 13.9 | -495 | -47.7 | 18.7 | 11.8 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | 446 | -22.1 | -7.65 | -8.76 | -14.1 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | 2.30 | 2.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
income statement | Unit | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | ... | 101,127 | 76,559 | 59,617 | 78,986 | 88,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 81,490 | 72,093 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,637 | 4,466 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Selling, General & Admin | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,567 | 3,909 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Research & Development | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,269 | 3,219 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Other Operating Expense | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -186 | -687 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Other Operating Cost (Income) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
EBITDA | USD mil | ... | 13,543 | -408 | -2,576 | 6,646 | 9,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | 1,556 | 1,567 | 2,189 | 2,150 | 2,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | ... | 11,987 | -1,975 | -4,765 | 4,496 | 7,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | USD mil | ... | ... | 475 | 722 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 475 | 722 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Financing Income | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
FX (Gain) Loss | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
(Income) / Loss from Affiliates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Extraordinary Cost | USD mil | ... | -92.0 | -438 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | USD mil | ... | 11,604 | -2,259 | -6,235 | 2,328 | 6,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | USD mil | ... | 1,144 | -1,623 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | ... | 10,460 | -636 | -4,168 | 2,025 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | USD mil | ... | 10,460 | -636 | -4,168 | 2,025 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | USD mil | ... | 4,164 | 4,628 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | 7.58 | -24.3 | -22.1 | 32.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.53 | -15.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | ... | 13.9 | -103 | 531 | -358 | 49.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | ... | 15.9 | -116 | 141 | -194 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | 14.8 | -119 | 176 | -137 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | 23.7 | -106 | 555 | -149 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | 985 | 16.1 | 42.7 | -19.3 | -66.7 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | 9.11 | -0.507 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | 13.1 | -0.722 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.4 | 5.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | ... | 13.4 | -0.533 | -4.32 | 8.41 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | ... | 11.9 | -2.58 | -7.99 | 5.69 | 8.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | ... | 10.3 | -0.831 | -6.99 | 2.56 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | ... | 39.8 | -728 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.81 | 3.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | 0.390 | -45.3 | -14.4 | 5.79 | 3.18 |
balance sheet | Unit | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | USD mil | 8,564 | 10,030 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | USD mil | 4,339 | 3,428 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,154 | 10,230 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Inventories | USD mil | 60,438 | 75,435 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Assets | USD mil | 2,335 | 3,106 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | 87,830 | 102,229 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | USD mil | 12,645 | 13,684 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | USD mil | 3,505 | 3,228 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | USD mil | 11,269 | 11,398 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | USD mil | 7,840 | 8,060 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | 29,529 | 31,396 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | 117,359 | 133,625 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | USD mil | 12,916 | 15,553 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | USD mil | 3,190 | 7,592 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Liabilities | USD mil | 50,836 | 51,709 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | 81,590 | 97,312 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | USD mil | 10,657 | 20,940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other LT Liabilities | USD mil | 24,702 | 23,673 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | 35,359 | 44,613 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | 116,949 | 141,925 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Share Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11,829 | 11,806 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52,348 | 54,914 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | USD mil | 339 | -8,617 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minority Interest | USD mil | 71.0 | 317 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | USD mil | 410 | -8,300 | -11,218 | -9,800 | -6,090 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | 4.45 | 13.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | -76.1 | -2,124 | 35.2 | -12.6 | -37.9 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | ... | 370 | 250 | 101 | 3.69 | -17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | ... | 24.6 | 106 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | USD mil | ... | 13,847 | 28,532 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | USD mil | ... | 5,283 | 18,502 | 37,099 | 38,468 | 31,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | USD mil | ... | 51,861 | 63,310 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | USD mil | ... | 81,390 | 94,706 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | 1,289 | -223 | -331 | -393 | -520 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio | ... | 1.08 | 1.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio | ... | 0.158 | 0.138 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
cash flow | Unit | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | ... | 10,460 | -636 | -4,168 | 2,025 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | 1,556 | 1,567 | 2,189 | 2,150 | 2,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,128 | -235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,620 | -3,846 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 15,322 | -2,446 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,671 | -1,627 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Net Change in LT Investment | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -3,230 | 9.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Other Investing Activities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 280 | 88.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -4,621 | -1,530 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -3,946 | -4,630 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -8,919 | -2,593 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,365 | 13,218 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Financing Activities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -222 | -256 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -11,722 | 5,739 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of FX Rates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -53.0 | -5.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -1,074 | 1,758 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | 15.7 | 16.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 271 | 382 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57.9 | 78.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 229 | 320 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Cash Earnings | USD mil | ... | 12,016 | 931 | -1,979 | 4,175 | 7,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 10,701 | -3,976 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | 1.65 | 2.13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
other ratios | Unit | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 153,000 | 161,100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.56 | 8.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.23 | 4.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | ... | 9.86 | 71.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.14 | -3.35 | -9.11 | -3.32 | -1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.20 | 1.15 | -0.754 | 1.40 | 0.848 |
valuation | Unit | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Market Capitalisation | USD mil | ... | 183,064 | 183,373 | 85,823 | 85,823 | 85,823 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | 188,347 | 201,875 | 122,922 | 124,291 | 117,499 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | 586 | 566 | 566 | 566 | 566 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Price | USD | ... | 312 | 324 | 152 | 152 | 152 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | 13.9 | -495 | -47.7 | 18.7 | 11.8 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | 17.5 | -289 | -20.6 | 42.4 | 16.2 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | 15.2 | 197 | -43.4 | 20.6 | 11.4 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/FCF | ... | ... | ... | ... | ... | 17.1 | -46.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | 446 | -22.1 | -7.65 | -8.76 | -14.1 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | 2.30 | 2.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | 5.85 | -2.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | 17.8 | -1.12 | -7.36 | 3.58 | 9.36 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
