By Helgi Library - March 14, 2025
Mops Press made a net profit of EUR 1.18 mil in 2023, up 220% compared to the previous year. Total sales reached EUR 27.6 mil, w...
By Helgi Library - March 14, 2025
Mops Press's net debt stood at EUR 5.29 mil and accounted for 108% of equity at the end of 2023. The ratio is up 22.9 pp...
By Helgi Library - March 14, 2025
Mops Press made a net profit of EUR 1.18 mil with revenues of EUR 27.6 mil in 2023, up by 220% and up by 4.28%, respectively...
| Profit Statement | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Sales | EUR mil | 23.9 | 26.5 | 27.6 |
| Gross Profit | EUR mil | 7.47 | 5.88 | 7.95 |
| EBITDA | EUR mil | 4.14 | 2.66 | 3.35 |
| EBIT | EUR mil | 1.74 | 0.550 | 1.67 |
| Financing Cost | EUR mil | 0.066 | 0.075 | 0.196 |
| Pre-Tax Profit | EUR mil | 1.67 | 0.462 | 1.46 |
| Net Profit | EUR mil | 1.32 | 0.369 | 1.18 |
| Balance Sheet | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Total Assets | EUR mil | 16.3 | 16.5 | 20.7 |
| Non-Current Assets | EUR mil | 7.27 | 6.25 | 5.89 |
| Current Assets | EUR mil | 9.04 | 10.3 | 14.8 |
| Working Capital | EUR mil | 3.08 | 4.81 | 8.91 |
| Shareholders' Equity | EUR mil | 6.00 | 3.73 | 4.91 |
| Liabilities | EUR mil | 10.3 | 12.8 | 15.8 |
| Total Debt | EUR mil | 1.57 | 3.34 | 5.49 |
| Net Debt | EUR mil | 1.20 | 3.16 | 5.29 |
| Ratios | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ROE | % | 19.5 | 7.59 | 27.3 |
| ROCE | % | 11.5 | 3.44 | 9.12 |
| Gross Margin | % | 31.3 | 22.2 | 28.8 |
| EBITDA Margin | % | 17.3 | 10.1 | 12.1 |
| EBIT Margin | % | 7.29 | 2.08 | 6.04 |
| Net Margin | % | 5.52 | 1.39 | 4.27 |
| Net Debt/EBITDA | 0.290 | 1.19 | 1.58 | |
| Net Debt/Equity | % | 20.0 | 84.8 | 108 |
| Cost of Financing | % | 2.98 | 3.06 | 4.44 |
| Cash Flow | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Total Cash From Operations | EUR mil | 1.90 | -0.870 | -0.802 |
| Total Cash From Investing | EUR mil | -0.788 | -1.09 | -1.32 |
| Total Cash From Financing | EUR mil | -1.29 | 1.76 | 2.15 |
| Net Change In Cash | EUR mil | -0.177 | -0.199 | 0.026 |
| Cash Conversion Cycle | days | 29.4 | 57.0 | 106 |
| Cash Earnings | EUR mil | 3.71 | 2.48 | 2.86 |
| Free Cash Flow | EUR mil | 1.11 | -1.96 | -2.12 |
Get all company financials in excel:
| overview | Unit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| income statement | |||||||||
| Sales | EUR mil | 28.4 | 26.8 | 22.8 | 20.0 | 23.9 | |||
| Gross Profit | EUR mil | 10.5 | 9.69 | 8.97 | 7.25 | 7.47 | |||
| EBIT | EUR mil | 5.82 | 3.94 | 3.55 | 1.26 | 1.74 | |||
| Net Profit | EUR mil | ... | 4.50 | 3.03 | 2.78 | 0.940 | 1.32 | ||
| ROE | % | 99.2 | 45.9 | 37.7 | 13.3 | 19.5 | |||
| EBIT Margin | % | 20.5 | 14.7 | 15.6 | 6.32 | 7.29 | |||
| Net Margin | % | 15.8 | 11.3 | 12.2 | 4.71 | 5.52 | |||
| balance sheet | |||||||||
| Total Assets | EUR mil | 17.7 | 17.4 | 15.9 | 17.4 | 16.3 | |||
| Non-Current Assets | EUR mil | 8.34 | 8.61 | 7.46 | 8.88 | 7.27 | |||
| Current Assets | EUR mil | 9.39 | 8.77 | 8.43 | 8.50 | 9.04 | |||
| Shareholders' Equity | EUR mil | 5.08 | 8.12 | 6.62 | 7.56 | 6.00 | |||
| Liabilities | EUR mil | 12.7 | 9.27 | 9.29 | 9.85 | 10.3 | |||
| Non-Current Liabilities | EUR mil | 3.30 | 2.57 | 1.84 | 2.17 | 1.31 | |||
| Current Liabilities | EUR mil | 8.73 | 6.16 | 7.01 | 6.44 | 8.05 | |||
| Net Debt/EBITDA | 0.287 | 0.317 | 0.369 | 0.679 | 0.290 | ||||
| Net Debt/Equity | % | 42.5 | 23.8 | 31.6 | 30.6 | 20.0 | |||
| Cost of Financing | % | ... | 4.66 | 4.19 | 3.05 | 2.77 | 2.98 | ||
| cash flow | |||||||||
| Total Cash From Operations | EUR mil | ... | 3.86 | 2.64 | 0.811 | 3.33 | 1.90 | ||
| Total Cash From Investing | EUR mil | ... | -4.44 | -2.42 | -0.970 | -3.55 | -0.788 | ||
| Total Cash From Financing | EUR mil | ... | 0.467 | 0.083 | -0.067 | 0.368 | -1.29 | ||
| Net Change In Cash | EUR mil | ... | -0.120 | 0.307 | -0.225 | 0.149 | -0.177 |
| income statement | Unit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| income statement | |||||||||
| Sales | EUR mil | 28.4 | 26.8 | 22.8 | 20.0 | 23.9 | |||
| Cost of Goods & Services | EUR mil | 17.9 | 17.1 | 13.9 | 12.7 | 16.4 | |||
| Gross Profit | EUR mil | 10.5 | 9.69 | 8.97 | 7.25 | 7.47 | |||
| Staff Cost | EUR mil | 2.62 | 3.14 | 3.20 | 3.15 | 3.19 | |||
| Other Operating Cost (Income) | EUR mil | 0.348 | 0.457 | 0.101 | 0.698 | 0.143 | |||
| EBITDA | EUR mil | 7.52 | 6.10 | 5.66 | 3.40 | 4.14 | |||
| Depreciation | EUR mil | ... | 1.70 | 2.15 | 2.11 | 2.14 | 2.39 | ||
| EBIT | EUR mil | 5.82 | 3.94 | 3.55 | 1.26 | 1.74 | |||
| Net Financing Cost | EUR mil | 0.120 | 0.114 | 0.086 | 0.084 | 0.075 | |||
| Financing Cost | EUR mil | 0.105 | 0.105 | 0.077 | 0.074 | 0.066 | |||
| Financing Income | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Extraordinary Cost | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pre-Tax Profit | EUR mil | 5.70 | 3.83 | 3.46 | 1.18 | 1.67 | |||
| Tax | EUR mil | 1.20 | 0.798 | 0.688 | 0.239 | 0.347 | |||
| Net Profit | EUR mil | ... | 4.50 | 3.03 | 2.78 | 0.940 | 1.32 | ||
| Net Profit Avail. to Common | EUR mil | 4.50 | 3.03 | 2.78 | 0.940 | 1.32 | |||
| growth rates | |||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | 15.0 | -5.55 | -14.9 | -12.5 | 19.6 | ||
| Staff Cost Growth | % | ... | 22.1 | 20.0 | 2.05 | -1.59 | 1.33 | ||
| EBITDA Growth | % | ... | 31.0 | -19.0 | -7.12 | -39.9 | 21.6 | ||
| EBIT Growth | % | ... | 23.5 | -32.3 | -9.96 | -64.4 | 37.9 | ||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | 23.7 | -32.8 | -9.54 | -66.0 | 41.4 | ||
| Net Profit Growth | % | ... | 25.6 | -32.6 | -8.43 | -66.1 | 40.4 | ||
| ratios | |||||||||
| ROE | % | 99.2 | 45.9 | 37.7 | 13.3 | 19.5 | |||
| ROA | % | 28.7 | 17.3 | 16.7 | 5.64 | 7.82 | |||
| ROCE | % | ... | 44.2 | 25.3 | 23.3 | 7.71 | 11.5 | ||
| Gross Margin | % | 36.9 | 36.1 | 39.3 | 36.3 | 31.3 | |||
| EBITDA Margin | % | 26.5 | 22.7 | 24.8 | 17.0 | 17.3 | |||
| EBIT Margin | % | 20.5 | 14.7 | 15.6 | 6.32 | 7.29 | |||
| Net Margin | % | 15.8 | 11.3 | 12.2 | 4.71 | 5.52 | |||
| Cost of Financing | % | ... | 4.66 | 4.19 | 3.05 | 2.77 | 2.98 | ||
| Net Debt/EBITDA | 0.287 | 0.317 | 0.369 | 0.679 | 0.290 |
| balance sheet | Unit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| balance sheet | |||||||||
| Cash & Cash Equivalents | EUR mil | 0.320 | 0.627 | 0.402 | 0.551 | 0.375 | |||
| Receivables | EUR mil | 7.47 | 6.15 | 6.01 | 6.01 | 5.64 | |||
| Inventories | EUR mil | 1.48 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 2.88 | |||
| Other ST Assets | EUR mil | 0.117 | 0.113 | 0.129 | 0.147 | 0.147 | |||
| Current Assets | EUR mil | 9.39 | 8.77 | 8.43 | 8.50 | 9.04 | |||
| Property, Plant & Equipment | EUR mil | 8.33 | 8.60 | 7.46 | 8.88 | 7.27 | |||
| LT Investments & Receivables | EUR mil | < -0.001 | < 0.001 | < -0.001 | 0 | 0 | |||
| Intangible Assets | EUR mil | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | |||
| Goodwill | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Non-Current Assets | EUR mil | 8.34 | 8.61 | 7.46 | 8.88 | 7.27 | |||
| Total Assets | EUR mil | 17.7 | 17.4 | 15.9 | 17.4 | 16.3 | |||
| Trade Payables | EUR mil | 5.38 | 4.60 | 3.61 | 4.04 | 5.43 | |||
| Short-Term Debt | EUR mil | 0.515 | 1.18 | 1.46 | 1.71 | 0.868 | |||
| Other ST Liabilities | EUR mil | 2.84 | 0.388 | 1.94 | 0.694 | 1.75 | |||
| Current Liabilities | EUR mil | 8.73 | 6.16 | 7.01 | 6.44 | 8.05 | |||
| Long-Term Debt | EUR mil | 1.96 | 1.38 | 1.04 | 1.15 | 0.705 | |||
| Other LT Liabilities | EUR mil | 1.33 | 1.18 | 0.806 | 1.02 | 0.604 | |||
| Non-Current Liabilities | EUR mil | 3.30 | 2.57 | 1.84 | 2.17 | 1.31 | |||
| Liabilities | EUR mil | 12.7 | 9.27 | 9.29 | 9.85 | 10.3 | |||
| Equity Before Minority Interest | EUR mil | 5.08 | 8.12 | 6.62 | 7.56 | 6.00 | |||
| Minority Interest | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Equity | EUR mil | 5.08 | 8.12 | 6.62 | 7.56 | 6.00 | |||
| growth rates | |||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | 30.0 | -1.98 | -8.50 | 9.38 | -6.14 | ||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | 27.5 | 59.6 | -18.5 | 14.2 | -20.6 | ||
| Net Debt Growth | % | ... | 37.3 | -10.4 | 8.19 | 10.4 | -48.1 | ||
| Total Debt Growth | % | ... | 23.2 | 3.34 | -2.62 | 14.7 | -45.0 | ||
| ratios | |||||||||
| Total Debt | EUR mil | 2.48 | 2.56 | 2.49 | 2.86 | 1.57 | |||
| Net Debt | EUR mil | 2.16 | 1.93 | 2.09 | 2.31 | 1.20 | |||
| Working Capital | EUR mil | 3.57 | 3.43 | 4.29 | 3.77 | 3.08 | |||
| Capital Employed | EUR mil | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 12.6 | 10.4 | |||
| Net Debt/Equity | % | 42.5 | 23.8 | 31.6 | 30.6 | 20.0 | |||
| Current Ratio | 1.07 | 1.42 | 1.20 | 1.32 | 1.12 | ||||
| Quick Ratio | 0.892 | 1.10 | 0.915 | 1.02 | 0.747 |
| cash flow | Unit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| cash flow | |||||||||
| Net Profit | EUR mil | ... | 4.50 | 3.03 | 2.78 | 0.940 | 1.32 | ||
| Depreciation | EUR mil | ... | 1.70 | 2.15 | 2.11 | 2.14 | 2.39 | ||
| Non-Cash Items | EUR mil | ... | -1.61 | -2.69 | -3.22 | -0.265 | -2.50 | ||
| Change in Working Capital | EUR mil | ... | -0.738 | 0.144 | -0.859 | 0.519 | 0.686 | ||
| Total Cash From Operations | EUR mil | ... | 3.86 | 2.64 | 0.811 | 3.33 | 1.90 | ||
| Capital Expenditures | EUR mil | ... | -4.44 | -2.42 | -0.970 | -3.55 | -0.788 | ||
| Total Cash From Investing | EUR mil | ... | -4.44 | -2.42 | -0.970 | -3.55 | -0.788 | ||
| Issuance Of Debt | EUR mil | ... | 0.467 | 0.083 | -0.067 | 0.368 | -1.29 | ||
| Total Cash From Financing | EUR mil | ... | 0.467 | 0.083 | -0.067 | 0.368 | -1.29 | ||
| Net Change In Cash | EUR mil | ... | -0.120 | 0.307 | -0.225 | 0.149 | -0.177 | ||
| ratios | |||||||||
| Days Sales Outstanding | days | 96.0 | 83.7 | 96.1 | 110 | 86.2 | |||
| Days Sales Of Inventory | days | 30.2 | 40.0 | 49.6 | 51.7 | 64.0 | |||
| Days Payable Outstanding | days | 110 | 97.9 | 95.0 | 116 | 121 | |||
| Cash Conversion Cycle | days | 16.6 | 25.8 | 50.8 | 45.6 | 29.4 | |||
| Cash Earnings | EUR mil | 6.20 | 5.18 | 4.89 | 3.08 | 3.71 | |||
| Free Cash Flow | EUR mil | ... | -0.587 | 0.225 | -0.158 | -0.218 | 1.11 | ||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | 15.6 | 9.02 | 4.25 | 17.8 | 3.30 |
| other ratios | Unit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Material & Energy (As % of Sales) | % | 53.8 | 55.8 | 53.5 | 56.2 | 62.0 | |||
| Services (As % of Sales) | % | 9.26 | 8.07 | 7.22 | 7.53 | 6.70 | |||
| Staff Cost (As % of Sales) | % | 9.21 | 11.7 | 14.0 | 15.8 | 13.4 | |||
| Effective Tax Rate | % | 21.1 | 20.8 | 19.9 | 20.2 | 20.8 | |||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | -0.665 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - March 14, 2025
Mops Press made a net profit of EUR 1.18 mil in 2023, up 220% compared to the previous year. Historically, between 2017 and 2023, the company's net profit reached a high of EUR 4.50 mil in 2017 and a low of EUR 0.369 mil in 2022. The result implies a retu...
By Helgi Library - March 14, 2025
Mops Press invested a total of EUR 1.32 mil in 2023, up 21% compared to the previous year. Historically, between 2017 - 2023, the company's investments stood at a high of EUR 4.44 mil in 2017 and a low of EUR 0.788 mil in 2021. As a p...
Mops Press has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown by 0% during that time to total of in 2023, or of sales. That’s compared to % average margin seen in last five years.
The company netted in 2023 implying ROE of and ROCE of . Again, the average figures were % and %, respectively when looking at the previous 5 years.
Mops Press’s net debt amounted to at the end of 2023, or of equity. When compared to EBITDA, net debt was x, up when compared to average of x seen in the last 5 years.