| Profit Statement | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Sales | USD mil | 61.3 | 40.7 | 123 |
| EBIT | USD mil | 5.10 | 57.5 | 99.8 |
| Pre-Tax Profit | USD mil | 7.41 | -2.44 | 67.0 |
| Net Profit | USD mil | 5.53 | 49.6 | 85.5 |
| Balance Sheet | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Total Assets | USD mil | 173 | ... | ... |
| Non-Current Assets | USD mil | 75.6 | ... | ... |
| Current Assets | USD mil | 97.7 | ... | ... |
| Shareholders' Equity | USD mil | 127 | ... | ... |
| Liabilities | USD mil | 46.8 | ... | ... |
| Total Debt | USD mil | 20.0 | ... | ... |
| Net Debt | USD mil | -37.4 | ... | ... |
| Ratios | 2018 | 2019 | 2020 | |
| ROE | % | 4.15 | 39.2 | ... |
| EBIT Margin | % | 8.31 | 141 | 81.1 |
| Net Margin | % | 9.02 | 122 | 69.5 |
| Net Debt/Equity | -0.295 | ... | ... | |
| Valuation | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Market Capitalisation | USD mil | 164 | ... | ... |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | 159 | ... | ... |
| Number Of Shares | mil | 52.9 | ... | ... |
| Share Price | USD | 3.11 | ... | ... |
| EV/Sales | 17.3 | ... | ... | |
| Price/Earnings (P/E) | 29.7 | ... | ... | |
| Price/Book Value (P/BV) | 1.30 | ... | ... | |
Get all company financials in excel:
| summary | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.65 | 11.9 | 22.9 | 107 | 61.3 | ||
| EBIT | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.299 | 4.14 | 9.91 | 75.9 | 5.10 | ||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.350 | 3.54 | 8.57 | 65.5 | 5.53 | ||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25.3 | 45.7 | 80.1 | 4.15 | ... | |
| EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -6.43 | 34.8 | 43.3 | 70.7 | 8.31 | ||
| Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -7.54 | 29.7 | 37.4 | 61.1 | 9.02 | ||
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.4 | 28.4 | 164 | 173 | ... | ... |
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.8 | 0.828 | 0.767 | 75.6 | ... | ... |
| Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.62 | 27.6 | 163 | 97.7 | ... | ... |
| Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.0 | 23.5 | 140 | 127 | ... | ... |
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.38 | 4.88 | 23.8 | 46.8 | ... | ... |
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 20.2 | ... | ... |
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.38 | 4.88 | 23.8 | 26.6 | ... | ... |
| Net Debt/Equity | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.558 | -0.818 | -0.947 | -0.295 | ... | ... | |
| valuation | ||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 542 | 164 | ... | ... |
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 47.7 | 52.9 | ... | ... |
| Share Price | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.4 | 3.11 | ... | ... |
| Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.008 | 0.084 | 0.202 | 1.37 | 0.105 | ... | ... |
| Book Value Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.333 | 0.555 | 2.94 | 2.39 | ... | ... |
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.28 | 29.7 | ... | ... | |
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.87 | 1.30 | ... | ... | |
| Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,110 | 141 | 579 | -92.4 | ... | ... |
| Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 66.7 | 429 | -18.6 | ... | ... |
| income statement | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.65 | 11.9 | 22.9 | 107 | 61.3 | ||
| Staff Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Other Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.94 | 7.75 | 13.0 | 31.4 | 56.2 | ... | ... |
| EBIT | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.299 | 4.14 | 9.91 | 75.9 | 5.10 | ||
| Pre-Tax Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.306 | 4.17 | 10.1 | 76.5 | 7.41 | ||
| Tax | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.044 | 0.628 | 1.52 | 11.0 | 1.87 | ... | ... |
| Minorities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | ... | ... |
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.350 | 3.54 | 8.57 | 65.5 | 5.53 | ||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 156 | 92.7 | 368 | -42.8 | ||
| Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.8 | 67.8 | 141 | 79.2 | ... | ... |
| EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,487 | 139 | 665 | -93.3 | ||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,460 | 142 | 658 | -90.3 | ||
| Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,110 | 142 | 664 | -91.6 | ||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25.3 | 45.7 | 80.1 | 4.15 | ... | |
| EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -6.43 | 34.8 | 43.3 | 70.7 | 8.31 | ||
| Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -7.54 | 29.7 | 37.4 | 61.1 | 9.02 |
| balance sheet | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.8 | 0.828 | 0.767 | 75.6 | ... | ... |
| Property, Plant & Equipment | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.253 | 0.428 | 0.767 | 1.25 | ... | ... |
| Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.62 | 27.6 | 163 | 97.7 | ... | ... |
| Inventories | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| Cash & Cash Equivalents | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.82 | 19.2 | 133 | 57.4 | ... | ... |
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.4 | 28.4 | 164 | 173 | ... | ... |
| Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.0 | 23.5 | 140 | 127 | ... | ... |
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.38 | 4.88 | 23.8 | 46.8 | ... | ... |
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 20.2 | ... | ... |
| Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ... | ... |
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.38 | 4.88 | 23.8 | 26.6 | ... | ... |
| Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| Equity And Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.4 | 28.4 | 164 | 173 | ... | ... |
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26.7 | 477 | 5.71 | ... | ... |
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 67.7 | 496 | -9.67 | ... | ... |
| Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 146 | 590 | -71.8 | ... | ... |
| ratios | ||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ... | ... |
| Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -7.82 | -19.2 | -133 | -37.4 | ... | ... |
| Net Debt/Equity | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.558 | -0.818 | -0.947 | -0.295 | ... | ... |
| cash flow | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.350 | 3.54 | 8.57 | 65.5 | 5.53 | ||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| other data | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| other data | ||||||||||||||||||||||||
| ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.8 | 33.8 | 68.1 | 3.28 | ... | |
| Effective Tax Rate | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -14.3 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 25.3 | ... | ... |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 522 | 159 | ... | ... |
| EV/Sales | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32.8 | 17.3 | ... | ... | |
| EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46.3 | 209 | ... | ... |
Get all company financials in excel:
Hexindai has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown by 0% during that time to total of in 2020, or of sales. That’s compared to % average margin seen in last five years.
The company netted in 2020 implying ROE of and ROCE of . Again, the average figures were % and %, respectively when looking at the previous 5 years.
Hexindai’s net debt amounted to at the end of 2020, or of equity. When compared to EBITDA, net debt was x, up when compared to average of x seen in the last 5 years.
Hexindai stock traded at per share at the end of 2020 resulting in a market capitalization of . Over the previous five years, stock price grew by 0% or % a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of x and price to earnings (PE) of x as of 2020.