Economy | Brazil | September 1, 2024
$2.99
Excel Sheet
FX Rate to USD (End of Period) Unit 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bolivia per USD 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91
Brazil per USD 3.87 4.03 5.20 5.58 5.22
Chile per USD 696 745 729 866 867
Colombia per USD 3,275 3,277 3,433 3,981 4,810
Guyana per USD 209 209 209 209 209
Paraguay per USD 5,961 6,453 6,917 6,879 7,331
Peru per USD 3.37 3.31 3.62 3.99 3.81
Trinidad and Tobago per USD 6.78 6.77 6.73 6.77 6.73
Venezuela per USD 563 ... ... ... ... ... ...